|
|||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | |||||||||||||||||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
| 1 | * * | Unterverband Thurgau | 7502 | 1500.40 | 136 | ||||||||||||||||||
| 2 | * * | Unterverband Glarus | 7431 | 1486.20 | 123 | ||||||||||||||||||
| 3 | * * | Unterverband Bern | 7411 | 1482.20 | 113 | ||||||||||||||||||
| 4 | * * | Unterverband Basel-Stadt | 7401 | 1480.20 | 117 | ||||||||||||||||||
| 5 | Unterverband Fribourg | 7381 | 1476.20 | 102 | |||||||||||||||||||
| 6 | * | Unterverband Basel-Land | 7379 | 1475.80 | 128 | ||||||||||||||||||
| 7 | * | Unterverband Graubünden | 7337 | 1467.40 | 86 | ||||||||||||||||||
| 8 | Unterverband Schaffhausen | 7209 | 1441.80 | 60 | |||||||||||||||||||
| Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
| 1 | * * * | Unterverband Zürich | 7369 | 1473.80 | 114 | ||||||||||||||||||
| 2 | * * * | Unterverband Luzern | 7214 | 1442.80 | 110 | ||||||||||||||||||
| 3 | * * | Unterverband Ob-/Nidwalden | 7210 | 1442.00 | 110 | ||||||||||||||||||
| 4 | * * | Unterverband Schwyz | 7181 | 1436.20 | 101 | ||||||||||||||||||
| 5 | Unterverband St. Gallen | 7153 | 1430.60 | 65 | |||||||||||||||||||
| 6 | * | Unterverband Wallis | 7095 | 1419.00 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | * | Unterverband Aargau | 7075 | 1415.00 | 91 | ||||||||||||||||||
| 8 | Unterverband Zug | 6840 | 1368.00 | 57 | |||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
| 1 | * * * | Association Genevoise | 7217 | 1443.40 | 108 | ||||||||||||||||||
| 2 | * * * | Unterverband Uri | 7008 | 1401.60 | 69 | ||||||||||||||||||
| 3 | * * | Association Neuchâteloise | 6959 | 1391.80 | 83 | ||||||||||||||||||
| 4 | * * | Unterverband Liechtenstein | 6906 | 1381.20 | 76 | ||||||||||||||||||
| 5 | Association Vaudoise | 6832 | 1366.40 | 51 | |||||||||||||||||||
| 6 | Unterverband Solothurn | 6793 | 1358.60 | 68 | |||||||||||||||||||
| 7 | Association Jurassienne | 6683 | 1336.60 | 50 | |||||||||||||||||||
| Mannschaft im Wettkampf (auf Namen klicken für Resultatanzeige) | |||||||||||||||||||||||
| * *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
||||||||||||||||||||||