| Einzelcupsieger-Final 2008 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2008 | ||||||||||
| Kegelcenter Hotel Reich, Summaprada / Orgnisator: UV Graubünden | ||||||||||
| Gruppenrangliste Classement des groupes | ||||||||||
| Samstag / Samedi, 13. September 2008, Sonntag / dimanche, 14. September 2008 | ||||||||||
| Gruppe / Groupe 1 | Gruppe / Groupe 2 | |||||||||
| Rg. | UV Ass. |
Wettkämpfer Joueur |
Spiele Matchs |
Punkte Points |
Rg. | UV Ass. |
Wettkämpfer Joueur |
Spiele Matchs |
Punkte Points |
|
| 1 | Glarus | Grob Hanspeter | 6 | 18.0 | 1 | Rang 2 Vorjahr | Frei Peter | 6 | 19.0 | |
| 2 | Ob-/Nidwalden | Slanzi Bruno | 6 | 16.0 | 2 | Thurgau | Bichsel Marcel | 6 | 16.0 | |
| 3 | Fribourg | Bielmann Georges | 6 | 14.0 | 3 | Zürich | Hagenbuch Rolf | 6 | 13.0 | |
| 4 | Solothurn | Ziebold Theo | 6 | 13.0 | 4 | Schaffhausen | Suberamanium Moorthy | 6 | 11.0 | |
| 5 | Zug | Hagenbuch René | 6 | 10.0 | 5 | Basel-Stadt | Kocsis Markus | 6 | 10.0 | |
| 6 | Wallis | Imwinkelried Urs | 6 | 8.0 | 6 | Liechtenstein | Schneider Karl | 6 | 8.0 | |
| 7 | Bern | Gehrig Rolf | 6 | 5.0 | 7 | Jura | Schwendimann Pierre | 6 | 7.0 | |
| Gruppe / Groupe 3 | Gruppe / Groupe 4 | |||||||||
| Rg. | UV Ass. |
Wettkämpfer Joueur |
Spiele Matchs |
Punkte Points |
Rg. | UV Ass. |
Wettkämpfer Joueur |
Spiele Matchs |
Punkte Points |
|
| 1 | Schwyz | Bogdanovic Goran | 5 | 19.0 | 1 | Titelverteidiger | Zabel Roman | 5 | 18.0 | |
| 2 | Appenzell | Jakob Heinz | 5 | 14.0 | 2 | Graubünden | Reusser Herbert | 5 | 16.0 | |
| 3 | Neuchâtel | Javet Edmond | 5 | 9.5 | 3 | Basel-Land | Bickel Carlo | 5 | 10.0 | |
| 4 | Luzern | Amstein Remo | 5 | 7.5 | 4 | St. Gallen | Gossner Thomas | 5 | 9.0 | |
| 5 | Vaud | Staehlin Bernard | 5 | 5.0 | 5 | Genève | Steiger René | 5 | 4.0 | |
| 5 | Aargau | Gasser Toni | 5 | 5.0 | 6 | Uri | Epp Bruno | 5 | 3.0 | |