Nachtrag zum Auf.- und Abstieg 2009/2010
Auf dieser Liste sind alle Mitglieder notiert die nach dem
Auf.- und Abstieg einen möglichen Kategorienwechsel beantragten
Nummer Nachname Vorname Ort Kategorie Kat. Neu Neue HC neu
nach freiwillige Wertungs nach
Auf-Ab. Umteilung punkte Umteilung
               
3009 Bosshard Jakob Klingnau A1 B1 3  
9483 Emmenegger André Bubendorf A1 B1 3  
15007 Mühlemann Arthur Sirnach A1 B1 3  
32115 Marsiglia Giorgio Landquart A1 B1 3  
36066 Rossè René Courroux A1 B1 3  
               
1048 Ernst Silvio Wettingen A2 B2 2.5  
7054 Ferrari Sergio Arlesheim A2 B2 2  
7337 Tschan Hans Bottmingen A2 B2 2  
9081 Dürrenmatt Willi Muttenz A2 B2 2  
9098 Zbinden Andreas Böckten A2 B2 2  
9327 Schmid Otto Muttenz A2 B2 2.5  
13098 Romy Roger Malleray A2 B2 2  
13145 Rothenbühler Rolf Vinelz A2 B2 2  
15016 Abrecht Doris Seftigen A2 B2 2  
15022 Gilomen Edi Ponte Tresa A2 B2 2  
25008 Fasel Hubert Alterswil A2 B2 2  
25054 Zahno Philipp Heitenried A2 B2 2  
25065 Rumo Markus Alterswil A2 B2 2  
25066 Silva Luis Granges-Paccot A2 B2 2  
27064 Cochard Gabriel Les Avanchets A2 B2 2  
32005 Darms Juli Falera A2 B2 2  
32007 Casanova Vigeli Falera A2 B2 2  
32039 Schuoler Mario Disentis A2 B2 2.5  
32107 Lipp Christian Tomils A2 B2 3  
32158 Schuoler Christian Disentis A2 B2 2.5  
36090 Voisard Marcel Vicques A2 B2 2  
37018 Frischknecht Walter Schaan A2 B2 2  
37071 Ospelt Josef Vaduz A2 B2 2  
38434 Isler Peter Luzern A2 B2 2  
45049 Käslin Sophie Beckenried A2 B2 2  
47066 Kappler Paul Niederwil A2 B2 2  
47122 Saxer Kurt Uzwil A2 B2 2.5  
47267 Matosevic Jvan jun. Wil  SG A2 B2 2  
50025 Arn Oswin Gerlafingen A2 B2 2  
53053 Lauper Walter Olten A2 B2 2  
67092 Jossi Roland Wallenwil A2 B2 2  
67135 Reichen Aribert Ermatingen A2 B2 2  
71041 Filipovic Drago Altdorf A2 B2 2  
73003 Kistler René Zermatt A2 B2 2  
73125 Williner René Naters A2 B2 2  
77019 Lenweiter Guy Morens A2 B2 2  
86123 Bühler Hanspeter Glattbrugg A2 B2 2  
94062 Koch Hans Uerikon A2 B2 2  
               
81017 Bruhnsen Werner Hünenberg See AK A1 3  
               
30095 Heusser Horst Rapperswil AK B1 3  
61177 Büsser Paul Bubikon AK B1 3  
               
61007 Frei Max Zürich AK B2 2  
               
32240 Tschurr Sebastian Felsberg AK B3 1  
               
15028 Röthlisberger Binia Halten B1 A1 4  
               
25077 Kolly Gilbert Tentlingen B2 A2 2  
27026 Nussbaum Pierre-André Plan-les-Ouates B2 A2 2.5  
36009 Mei Patrick Delémont B2 A2 3  
36011 Mei Kilian Vicques B2 A2 2.5  
50017 Fochi Hanspeter Langendorf B2 A2 3  
67243 Di Vincenzo Bernardo Erlen B2 A2 2  
73034 Clausen Leo Ernen B2 A2 3  
81009 Patzen Cornelia Affoltern a/A B2 A2 2  
               
27012 Zbinden Peter Genève B3 A2 2  
38228 Raschle Robert Dietikon B3 A2 2  
               
38455 Bucheli Franz Adligenswil B3 B2 2  
               
1026 Bleul Helmuth L'Ametlla de Mar B3 AK 1 20
25073 Gottrau André Fribourg B3 AK 1 20
58013 Bai Klara Altikon B3 Ak 1 20
58020 Müller Walter Schaffhausen B3 AK 1 20
58158 Wäschle Josef Neuhausen B3 AK 1 20
82054 Schneider Yvonne Zürich B3 AK 1 20
96086 Stäger Walter Winterthur B3 AK 1 20
               
25085 Lauper Bruno Fribourg A2 AK 1 10
38012 Pfister Georg Root A2 AK 1 10
55055 Ruf Heinz Balsthal A2 AK 1 10
               
1034 Busslinger Erich Kirchdorf B1 AK 1 0
7201 Schmid Ernst Basel B1 AK 1 0
13017 Bourquin Heinrich Busswil B1 AK 1 0
30039 Meier Alois Eschenbach B1 AK 1 0
73009 Blatter Franz Naters B1 AK 1 0
81069 Pfyl Werner Brunnen B1 AK 1 0
               
7284 Candio Esther Therwil B2 AK 1 10
13037 Frei Arnold Studen B2 AK 1 10
13065 Kocher Willy Lengnau B2 AK 1 10
38505 Kaufmann Jules Adligenswil B2 AK 1 10
45116 Zwyer Ruedi Engelberg B2 AK 1 10
47077 Kulpi Alfred Uzwil B2 AK 1 10
50020 Rein Emil Zwingen B2 AK 1 10
73072 Pfammatter Hans Naters B2 AK 1 10