MS Einsätze |
| SSKV offene
Meisterschaften max. Einsätze Gilt für Sportprogramm 2007 gilt auch für Meisterschaften die im Dezember beginnen und im Januar beendet werden. |
||||
| Wurf | Kategorien | Einsatz | SSKV Kranzkarte à Fr. 10.-- oder Medaille |
SFKV |
| 60 | Junioren* | 11.00 | 1 | |
| 60 | AK | 13.00 | 1 | |
| 80 | Gäste | 18.00 | 1 | |
| 100 | SFKV | 18.00 | 1 | |
| 100 | SSKV | 18.00 | 1 | |
| 150 | 1 - 3 | 26.00 | 2 | |
| 200 | 1 - 3 | 30.00 | 2 | |
| 300 | 1 - 3 | 44.00 | 3 | |
| 400 | 1 - 3 | 52.00 | 3 | |
Américaine pro Paar |
||||
| 2x60 | Junioren* | 22.00 | 2 | |
| 2x60 | AK | 25.00 | 2 | |
| 2x80 | Gäste | 33.00 | 2 | |
| 2x100 | SFKV | 33.00 | 2 | |
| 2x100 | SSKV | 35.00 | 2 | |
| In diesen Meisterschaftseinsätzen sind
nachstehende SSKV Abgaben inbegriffen: Fr. 1.40 Verbandsabgabe pro Kegler * Für Junioren entfällt die Verbandsabgabe |
||||